Flugplatzinfo
Ortskennung | Pretzschendorf | ||||||
ICAO | - | ||||||
Kurzname | Pretzs | ||||||
Nord | 50°53’01,68“ N | ||||||
Ost | 13°31’48,48“ E | ||||||
Lage | 13 km SE Freiberg | ||||||
Ortungshilfen | 197°/15 km DRN VOR 114.350; | ||||||
Höhe | 1610 ft / 491 m | ||||||
Funk | 120.980 „Pretzschendorf Start“ | ||||||
Start- und Landebahn |
| ||||||
Platzrunde | N 2200 ft MSL | ||||||
Besonderheiten Anflug/Abflug | Überflug Talsperre Klingenberg möglichst vermeiden,
| ||||||
Danger | Windräder beachten | ||||||
Betriebszeiten | PPR | ||||||
Betriebsarten | SLP, | ||||||
UL-Zulassung | §6 | ||||||
Tanken | Keine Tankstelle am Flugplatz, PPR Kanister Tankstelle 24h-Betrieb im Ort (2,7Km) | ||||||
RFFS | technische Grundausstattung nach NfL 2023-1-2792 | ||||||
Zoll | - | ||||||
Telefon | PPR +49 16095268701 UL-FCP e.V. +4915226628758 | ||||||
|
| ||||||
Unterstellmöglichkeit | - | ||||||
Übernachtung | 3 Hotels in Klingenberg | ||||||
Camping | nein | ||||||
Restauration | Gaststätten in 1,5 Km und 2,1 Km | ||||||
Ansprechpartner | UL Fliegerclub Pretzschendorf e. V. Werner Fichte | ||||||
UL am Platz |
| ||||||
Entgelt Start / Landung | nach Entgeltordnung | ||||||
|
| ||||||
Webseite |
| ||||||
info@ul-flugplatz-pretzschendorf.de | |||||||
Ausbildung | - | ||||||
Fluggegner Orte |
| ||||||
Bemerkung | Siedlungsbereich südlich SLB Überflug vermeiden Betrieb mit Motorschirmen beachten | ||||||
|
|